Сертификаты
Предлагаем оптовые поставки нерафинированного подсолнечного масла I-го сорта, являющегося основным сырьем для дальнейшей переработки, в частности рафинации и дезодорации, а также используется в производстве кормов и майонезов. Это натуральный продукт, хранящий все полезные вещества семян подсолнечника.
| Вкус и запах: | Присущи подсолнечному маслу без постороннего привкуса, горечи и запаха. |
|---|---|
| Прозрачность: | Прозрачная, допустим наличие «сетки» над осадком и/или легкое помутнение над осадком |
| Цветовое число, мг йода | 18 (не более 25) |
| Кислотное число, мг КОН/г | 1,6 (не более 4) |
| Массовая доля нежировых примесей, % | 0,05 (не более 0,1) |
| Массовая доля фосфорсодержащих веществ (в пересчете на стеароолеолецитин), % | 0,52 (не более 0,6) |
| Пероксидное число, ½ О ммоль/кг | 0,08 (не более 0,2) |
| Пероксидное число, ½ О ммоль/кг | 4,5 ( не более 7) |
Масло подсолнечное рафинированное – это высококачественный продукт, полученный путем очистки нерафинированного масла от примесей, что обеспечивает его прозрачность и легкий вкус. Благодаря процессам рафинации и дезодорации, наше масло полностью лишено запаха и цвета, что делает его идеальным выбором для приготовления блюд, где важна нейтральность вкуса. Она хорошо подходит для жарки, выпечки и других кулинарных нужд, сохраняя при этом все свои полезные свойства.
Наше рафинированное подсолнечное масло соответствует высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя стабильный результат для ваших блюд.
| Название показателя | Фактическое значение |
|---|---|
| Прозрачность: | Прозрачная, допускается легкое помутнение |
| Вкус и запах: | - |
| Цветовое число, мг йода | не более 25 |
| Кислотное число, мг КОН/г | не более 3 |
| Пероксидное число, ½ О ммоль/кг | не более 7 |
| Массовая доля фосфорсодержащих веществ (в пересчете на стеароолеолецитин), % | не более 0,6 (236 ррМ) |
| Массовая доля нежировых примесей, % | не более 0,1 |
Заполните форму и отправьте нам
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время